BEKO DSE 41000
(laisser un avis)
Meilleure offre
BEKO DSE 41000 - Réfrigérateur 2 portes - Capacité utile total 400L (298+102) - Classe énergétique A - Dégivrage automatique / manuel - Niveau sonore 41 dB(A) - Autonomie 20h - Pouvoir de congélation 5.5Kg/24h - Coloris blanc
![]() |
| Boutique | Désignation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEKO CSE 34021 D | en stock | 385,00 € | N.C. | 385,00 € | Détails |
![]() | BEKO CG 41008 | en stock | 153,99 € | N.C. € | 153,99 € | Détails |
![]() | BEKO FSE 21300 | en stock | 295,00 € | N.C. | 295,00 € | Détails |
![]() | BEKO SSE26001 | en stock | 240,00 € | N.C. | 240,00 € | Détails |
![]() | Beko - DFS2501 Blanc | en stock | 281,00 € | 34,99 € | 315,99 € | Détails |
![]() | BEKO HAS 11540 | en stock | 159,00 € | N.C. € | 159,00 € | Détails |
![]() | BEKO DSE30000 | en stock | 289,00 € | N.C. | 289,00 € | Détails |
![]() | Beko - Wmd 25120 F | en stock | 267,99 € | 15,00 € | 282,99 € | Détails |
![]() | Beko - Sse 26001 | en stock | 267,99 € | 15,00 € | 282,99 € | Détails |
![]() | BEKO CSE-34021D | en stock | 361,99 € | N.C. € | 361,99 € | Détails |
![]() | Beko - DFS 2501 | en stock | 294,99 € | N.C. € | 294,99 € | Détails |
![]() | BEKO WML15100P | en stock | 255,00 € | N.C. | 255,00 € | Détails |
![]() | Beko - DV1170 Seche linge 7 kg electronique evacuation classe C blanc | en stock | 169,00 € | N.C. € | 169,00 € | Détails |
![]() | Beko - FSE 24300 | en stock | 309,99 € | N.C. € | 309,99 € | Détails |
![]() | Beko - WMD 25120 F | en stock | 261,99 € | N.C. € | 261,99 € | Détails |
![]() | BEKO FSE 21300 | en stock | 286,99 € | N.C. € | 286,99 € | Détails |
![]() | Beko - Dfs 2501 | en stock | 300,99 € | 15,00 € | 315,99 € | Détails |
![]() | Beko - BKL 15 BW L 03 BDC | en stock | 213,99 € | N.C. € | 213,99 € | Détails |
![]() | BEKO CSE 34021 DS | en stock | 399,00 € | N.C. | 399,00 € | Détails |
![]() | BEKO DFN 1422S | en stock | 299,00 € | N.C. | 299,00 € | Détails |
Photos
coming soon...











